Concursant | Qatar | Jerez | Estoril | Le Mans | Catalunya | Silverstone | Assen | Mugello | Sachsenring | Total punts bruts | Total punts nets | ||
1 | Magicmurguis | 34 | 18 | 21 | 11 | 28 | 8 | 14 | 34 | 27 | 195 | 176 | |
2 | Agropila | 28 | 11 | 25 | 19 | 27 | 10 | 25 | 20 | 21 | 186 | 165 | |
3 | Cafè Margarit Team | 30 | 16 | 25 | 14 | 26 | 13 | 11 | 32 | 22 | 189 | 165 | |
4 | Pere Perarnau | 34 | 16 | 19 | 17 | 26 | 11 | 11 | 26 | 23 | 183 | 161 | |
5 | rumasol | 22 | 14 | 25 | 19 | 30 | 11 | 16 | 20 | 27 | 184 | 159 | |
6 | bressui | 21 | 11 | 28 | 19 | 26 | 11 | 11 | 26 | 27 | 180 | 158 | |
7 | Joan Margarit Jr. | 24 | 13 | 25 | 12 | 24 | 11 | 9 | 35 | 22 | 175 | 155 | |
8 | Totxo | 28 | 13 | 21 | 11 | 28 | 16 | 15 | 20 | 24 | 176 | 152 | |
9 | Bindundi | 23 | 8 | 21 | 20 | 26 | 9 | 11 | 24 | 26 | 168 | 151 | |
10 | Xevi | 23 | 8 | 22 | 20 | 24 | 11 | 11 | 25 | 26 | 170 | 151 | |
11 | artur | 24 | 11 | 24 | 14 | 24 | 11 | 13 | 23 | 27 | 171 | 149 | |
12 | Dede | 28 | 10 | 21 | 9 | 18 | 14 | 13 | 25 | 27 | 165 | 146 | |
13 | Xavi Liria | 23 | 13 | 13 | 11 | 31 | 9 | 9 | 26 | 27 | 162 | 144 | |
14 | Pofessional | 22 | 11 | 21 | 21 | 19 | 13 | 6 | 22 | 24 | 159 | 142 | |
15 | psikopata | 17 | 11 | 27 | 19 | 25 | 8 | 0 | 20 | 23 | 150 | 142 | |
16 | RatónColorao | 0 | 16 | 22 | 17 | 21 | 16 | 14 | 21 | 21 | 148 | 134 | |
17 | Joan | 28 | 11 | 26 | 9 | 0 | 10 | 9 | 24 | 18 | 135 | 126 | |
18 | Pau | 0 | 10 | 21 | 11 | 21 | 9 | 11 | 27 | 19 | 129 | 120 | |
19 | David Granados | 33 | 13 | 19 | 11 | 0 | 8 | 13 | 22 | 0 | 119 | 119 | |
20 | Múrsika | 0 | 8 | 13 | 11 | 24 | 16 | 14 | 25 | 15 | 126 | 118 | |
21 | S27 | 0 | 11 | 14 | 3 | 16 | 14 | 13 | 15 | 31 | 117 | 114 | |
22 | Mariona | 0 | 14 | 16 | 9 | 8 | 0 | 12 | 12 | 24 | 95 | 95 | |
23 | Marc Sacristán | 0 | 19 | 25 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
24 | Betus7 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
25 | Ricard Perarnau | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
dijous, 21 de juliol del 2011
Classificació provisional - 17 de juliol
diumenge, 3 de juliol del 2011
Classificació provisional - 3 de juliol
Aquesta ha estat una bona carrera! Sembla que les motos tornen a estar afinades. I de nou, canvi de líder!
I tenim nou rècord de puntuació: 35.
I tenim nou rècord de puntuació: 35.
Concursant | Qatar | Jerez | Estoril | Le Mans | Catalunya | Silverstone | Assen | Mugello | Total punts bruts | Total punts nets | ||
1 | Magicmurguis | 34 | 18 | 21 | 11 | 28 | 8 | 14 | 34 | 168 | 149 | |
2 | Agropila | 28 | 11 | 25 | 19 | 27 | 10 | 25 | 20 | 165 | 144 | |
3 | Cafè Margarit Team | 30 | 16 | 25 | 14 | 26 | 13 | 11 | 32 | 167 | 143 | |
4 | Pere Perarnau | 34 | 16 | 19 | 17 | 26 | 11 | 11 | 26 | 160 | 138 | |
5 | Joan Margarit Jr. | 24 | 13 | 25 | 12 | 24 | 11 | 9 | 35 | 153 | 133 | |
6 | rumasol | 22 | 14 | 25 | 19 | 30 | 11 | 16 | 20 | 157 | 132 | |
7 | bressui | 21 | 11 | 28 | 19 | 26 | 11 | 9 | 26 | 151 | 131 | |
8 | Totxo | 28 | 13 | 21 | 11 | 28 | 16 | 15 | 20 | 152 | 128 | |
9 | Xevi | 23 | 8 | 22 | 20 | 24 | 11 | 11 | 25 | 144 | 125 | |
10 | Bindundi | 23 | 8 | 21 | 20 | 26 | 9 | 11 | 24 | 142 | 125 | |
11 | artur | 24 | 11 | 24 | 14 | 24 | 11 | 13 | 23 | 144 | 122 | |
12 | Dede | 28 | 10 | 21 | 9 | 18 | 14 | 13 | 25 | 138 | 119 | |
13 | psikopata | 17 | 11 | 27 | 19 | 25 | 8 | 0 | 20 | 127 | 119 | |
14 | Pofessional | 22 | 11 | 21 | 21 | 19 | 13 | 6 | 22 | 135 | 118 | |
15 | Xavi Liria | 23 | 13 | 13 | 11 | 31 | 9 | 9 | 26 | 135 | 117 | |
16 | RatónColorao | 0 | 16 | 22 | 17 | 21 | 16 | 14 | 21 | 127 | 113 | |
17 | David Granados | 33 | 13 | 19 | 11 | 0 | 8 | 13 | 22 | 119 | 111 | |
18 | Joan | 28 | 11 | 26 | 9 | 0 | 10 | 9 | 24 | 117 | 108 | |
19 | Múrsika | 0 | 8 | 13 | 11 | 24 | 16 | 14 | 25 | 111 | 103 | |
20 | Pau | 0 | 10 | 21 | 11 | 21 | 9 | 11 | 27 | 110 | 101 | |
21 | S27 | 0 | 11 | 14 | 3 | 16 | 14 | 13 | 15 | 86 | 83 | |
22 | Marc Sacristán | 0 | 19 | 25 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
23 | Mariona | 0 | 14 | 16 | 9 | 8 | 0 | 12 | 12 | 71 | 71 | |
24 | Betus7 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
25 | Ricard Perarnau | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)